Ford originalservice

Exempelpriser per modell (avser vanligaste motorutförandet, snitt baserat på 3 första servicetillfällena)

Prisexempel
Modell/exempelvariant Snittpris Totalt ex moms Snittpris Totalt inkl moms
Connect (V408 MCA 1.5 Diesel) 6 826 kr 8 532 kr
Tourneo Connect (V761 2.0 Diesel) 5 979 kr 7 474 kr
Custom (V362 2.0 Diesel) 6 454 kr 8 067 kr
E-Transit (V363) 3 732 kr 4 665 kr
Explorer PHEV (U625 3.0 Bensin Hybrid) 5 698 kr 7 122 kr
Fiesta (B479 1.0 & 1.1 Bensin) 5 480 kr 6 850 kr
Focus (C519 1.0 Bensin) 5 733 kr 7 167 kr
Kuga (CX482 1.5 Bensin) 6 156 kr 7 695 kr
Kuga PHEV/FHEV (CX482 2.5 Bensin Hybrid) 5 867 kr 7 333 kr
Mach-E (CX727) 3 352 kr 4 191 kr
Mondeo Hybrid (CD391 2.0 Bensin Hybrid) 4 865 kr 6 081 kr
Mustang (S550 5.0 Bensin) 4 850 kr 6 062 kr
Puma (BX726 1.0 Bensin) 5 709 kr 7 136 kr
Ranger (P375/P703 2.0 Diesel) 6 713 kr 8 391 kr
S-Max (CD539 2.0 Diesel Singel-Turbo) 6 130 kr 7 663 kr
Transit MCA (V363 2.0 Diesel) 6 454 kr 8 067 kr

Hitta till oss

Öppettider

Vardagar 9.00-18.00
Lördagar Stängt
Söndagar Stängt
Vardagar 7.00-17.00
Lördagar Stängt
Söndagar Stängt
Vardagar 06.00-22.00
Lördagar 08.00-22.00
Söndagar 08.00-22.00